ロードスター(NB6C)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

ロ-ドスタ-
ロードスター(NB6C)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ロ-ドスタ- 2005年式(平成17年) NB6C NR-A ホワイト 1600cc 約6,000km 85万円 ~ 95万円
ロードスター 2004年式(平成16年) NB6C スペシャル グレー 1600cc 約64,000km 37万円 ~ 47万円
ロードスター 2003年式(平成15年) NB6C SP ホワイト 1600cc 約36,000km 48万円 ~ 58万円
ロードスター 2002年式(平成14年) NB6C グレー 1600cc 約51,000km 66万円 ~ 76万円
ロードスター 2001年式(平成13年) NB6C Sパッケージ ホワイト 1600cc 約56,000km 21万円 ~ 31万円
ロードスター 2000年式(平成12年) NB6C シルバー 1600cc 約59,000km 7万円 ~ 17万円
ロードスター 1999年式(平成11年) NB6C Sパッケージ オレンジ 1600cc 約35,000km 9万円 ~ 19万円
ロードスター 1998年式(平成10年) NB6C スペシャルパッケージ ホワイト 1600cc 約59,000km 14万円 ~ 24万円

2015年08月19日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】