ポルテ(NNP10)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

ポルテ
ポルテ(NNP10)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ポルテ 2012年式(平成24年) NNP10 130I パワースライドドア ゴールド 1300cc 約3,000km 80万円 ~ 90万円
ポルテ 2011年式(平成23年) NNP10 130I ブラック 1300cc 約15,000km 66万円 ~ 76万円
ポルテ 2010年式(平成22年) NNP10 130I HIDセレクション ブルー 1300cc 約40,000km 51万円 ~ 61万円
ポルテ 2009年式(平成21年) NNP10 130i Cパッケージ HIDセレ ブラック 1300cc 約44,000km 55万円 ~ 65万円
ポルテ 2008年式(平成20年) NNP10 130I Cパッケージ ブラック 1300cc 約37,000km 63万円 ~ 73万円
ポルテ 3D 2007年式(平成19年) NNP10 130i Cパッケージ ライトグリーン 1300cc 約30,000km 45万円 ~ 55万円
ポルテ 2006年式(平成18年) NNP10 130I Cパッケージ シルバー 1300cc 約47,000km 26万円 ~ 36万円
ポルテ 2005年式(平成17年) NNP10 130I Cパケ ジドウD シルバー 1300cc 約16,000km 28万円 ~ 38万円
ポルテ 3D 2004年式(平成16年) NNP10 フメイ シルバー 1300cc 約39,000km 13万円 ~ 23万円

2014年07月15日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】