フリードスパイク(GB3)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

フリードスパイク
フリードスパイク(GB3)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
フリードスパイク 2015年式(平成27年) GB3 Gジャストセレクション シルバー 1500cc 0km 161万円 ~ 171万円
フリードスパイク 2014年式(平成26年) GB3 Gジャストセレクション+ シルバー 1500cc 約4,000km 135万円 ~ 145万円
フリードスパイク 2013年式(平成25年) GB3 Gジャストセレクション パールホワイト 1500cc 約13,000km 136万円 ~ 146万円
フリードスパイク 2012年式(平成24年) GB3 Gエアロ パールホワイト 1500cc 約26,000km 152万円 ~ 162万円
フリードスパイク 2011年式(平成23年) GB3 G ジャストセレクション パール 1500cc 約27,000km 89万円 ~ 99万円
フリードスパイク 2010年式(平成22年) GB3 G ブルー 1500cc 約19,000km 101万円 ~ 111万円
フリードスパイク 2009年式(平成21年) GB3 Gジャストセレクション ブラック 1500cc 約59,000km 96万円 ~ 106万円

2015年06月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】