フォワード(FSR90S2)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

フォワード
フォワード(FSR90S2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
フォワード 2015年式(平成27年) FSR90S2 ワイド ホワイト 5190cc 0km 690万円 ~ 700万円
フォワード 2013年式(平成25年) FSR90S2 ウィング ホワイト 5190cc 約69,000km 558万円 ~ 568万円
フォワード 2012年式(平成24年) FSR90S2 ブルー 5190cc 約69,000km 544万円 ~ 554万円
フォワード 2011年式(平成23年) FSR90S2 ウィング ホワイト 5190cc 約59,000km 466万円 ~ 476万円
フォワード 2009年式(平成21年) FSR90S2 ミキサー シルバー 5190cc 約62,000km 403万円 ~ 413万円
フォワード 2007年式(平成19年) FSR90S2 ミキサー ブルー 5190cc 約23,000km 451万円 ~ 461万円

2017年04月29日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】