フィアットパンダ(16912)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

フィアット
フィアットパンダ(16912)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
フィアット 2011年式(平成23年) 16912 ニューパンダマキシーゲン ホワイト 1240cc 約19,000km 67万円 ~ 77万円
フィアットニューパンダ 2010年式(平成22年) 16912 Maxi イエロー 1200cc 約25,000km 79万円 ~ 89万円
パンダ 5D 2009年式(平成21年) 16912 ブルー 1200cc 約38,000km 18万円 ~ 28万円
フィアットニューパンダ 2008年式(平成20年) 16912 Maxi ガラスルーフ ブルー 1200cc 約40,000km 46万円 ~ 56万円
フィアットパンダ 2007年式(平成19年) 16912 アレッシィ オレンジツート 1200cc 約56,000km 21万円 ~ 31万円
フィアットニューパンダ 2006年式(平成18年) 16912 プラス ブルー 1200cc 約18,000km 37万円 ~ 47万円
フィアットニューパンダ 2005年式(平成17年) 16912 Maxi ブルー 1200cc 約29,000km 21万円 ~ 31万円
フィアット 2004年式(平成16年) 16912 パンダ ブルー 1200cc 約20,000km 2万円 ~ 12万円

2014年12月24日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】