テリオスキッド(J111G)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

テリオスキッド
テリオスキッド(J111G)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
テリオスキッド 2012年式(平成24年) J111G 4WD カスタムL パール 660cc 約27,000km 88万円 ~ 98万円
テリオスキッド 2011年式(平成23年) J111G 4WD カスタムL ブラック 660cc 約21,000km 95万円 ~ 105万円
テリオスキッド 2010年式(平成22年) J111G 4WD カスタムL シルバー 660cc 約13,000km 105万円 ~ 115万円
テリオスキッド 2009年式(平成21年) J111G 4WD L シルバー 660cc 約69,000km 49万円 ~ 59万円
テリオスキッド 2008年式(平成20年) J111G カスタムX ホワイト 660cc 約46,000km 71万円 ~ 81万円
テリオス KID 2007年式(平成19年) J111G カスタムL ターボ 4WD ホワイト 660cc 約26,000km 73万円 ~ 83万円
テリオスキッド 2006年式(平成18年) J111G 4WD TCTB カスタムL シアン 660cc 約42,000km 49万円 ~ 59万円
テリオスキッド 2005年式(平成17年) J111G 4WD L シルバー 660cc 約36,000km 25万円 ~ 35万円
テリオスキッド 2004年式(平成16年) J111G L 4WD ホワイト 660cc 約44,000km 41万円 ~ 51万円
テリオスキッド 4WD 2003年式(平成15年) J111G カスタム スターエディション シルバー 660cc 約63,000km 38万円 ~ 48万円
テリオス KID 2002年式(平成14年) J111G カスタム メモリアルED 4WD TB ホワイト 660cc 約52,000km 49万円 ~ 59万円
テリオスキッド 2001年式(平成13年) J111G 4WD TCTB CX シルバー 660cc 約32,000km 24万円 ~ 34万円
テリオスキッド 2000年式(平成12年) J111G 4WD CX ホワイト 660cc 約61,000km 9万円 ~ 19万円
テリオスキッド 1999年式(平成11年) J111G 4WD エアロダウンターボ ホワイト 660cc 約69,000km 10万円 ~ 20万円
テリオスキッド 1998年式(平成10年) J111G エアロダウン ホワイト 660cc 約63,000km 8万円 ~ 18万円

2015年05月20日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】