スクラムバン(DG64V)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

スクラム
スクラムバン(DG64V)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
スクラム 2015年式(平成27年) DG64V PA ホワイト 660cc 0km 61万円 ~ 71万円
スクラム 2014年式(平成26年) DG64V 4WD ハイルーフ PA ホワイト 660cc 0km 73万円 ~ 83万円
スクラムV 2013年式(平成25年) DG64V PA ホワイト 660cc 0km 66万円 ~ 76万円
スクラム V 2012年式(平成24年) DG64V PC シルバー 660cc 約23,000km 58万円 ~ 68万円
スクラム V 2011年式(平成23年) DG64V PA H/R ホワイト 660cc 約50,000km 42万円 ~ 52万円
スクラム V 2010年式(平成22年) DG64V PC HR シルバー 660cc 約49,000km 46万円 ~ 56万円
スクラム 2009年式(平成21年) DG64V ホワイト 660cc 約26,000km 44万円 ~ 54万円
スクラムV 2008年式(平成20年) DG64V バスター シルバー 660cc 約12,000km 52万円 ~ 62万円
スクラム 2007年式(平成19年) DG64V PU ホワイト 660cc 約17,000km 34万円 ~ 44万円
スクラムV 2006年式(平成18年) DG64V バスター シルバー 660cc 約65,000km 35万円 ~ 45万円
スクラムV 2005年式(平成17年) DG64V バスター グリーン 660cc 約35,000km 31万円 ~ 41万円

2015年09月04日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】