エスクード(TDA4W)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

エスク-ド 5D
エスクード(TDA4W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エスク-ド 5D 2014年式(平成26年) TDA4W サロモンクロスアドベンチャー 4WD ブラック 2400cc 約25,000km 138万円 ~ 148万円
エスクード 5D 2013年式(平成25年) TDA4W クロスアドベンチャー 4WD ブラック 2400cc 約27,000km 173万円 ~ 183万円
エスクード 5D 2012年式(平成24年) TDA4W XG 4WD シルバー 2400cc 約6,000km 131万円 ~ 141万円
エスクード 2011年式(平成23年) TDA4W 4WD 2.4XG ブラック 2400cc 約33,000km 120万円 ~ 130万円
エスクード W 2010年式(平成22年) TDA4W 4WD 2.4XG グレー 2400cc 約12,000km 95万円 ~ 105万円
エスクード 4WD 2009年式(平成21年) TDA4W 2.4サロモンLTD SR パール 2400cc 約43,000km 99万円 ~ 109万円
エスクード 2008年式(平成20年) TDA4W 2.4サロモンLTD ホワイト 2400cc 約44,000km 85万円 ~ 95万円

2015年04月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】