エクストレイル(T30)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(T30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2007年式(平成19年) T30 X シルバー 2000cc 約40,000km 70万円 ~ 80万円
X-TRAIL 2006年式(平成18年) T30 S グレーM 2000cc 約36,000km 49万円 ~ 59万円
エクストレイル 2005年式(平成17年) T30 S シルバー 2000cc 約61,000km 21万円 ~ 31万円
X-TRAIL 2004年式(平成16年) T30 X カブロンシート HDDナビ シルバー 2000cc 約53,000km 38万円 ~ 48万円
エクストレイル 2003年式(平成15年) T30 X ブラック 2000cc 約50,000km 25万円 ~ 35万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) T30 S シルバー 2000cc 約63,000km 11万円 ~ 21万円
エクストレイル 2001年式(平成13年) T30 X シルバー 2000cc 約68,000km 11万円 ~ 21万円

2014年12月17日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】