エクストレイル(NT30)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(NT30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2010年式(平成22年) NT30 20X ハイパールーフレール 4WD パール 2000cc 約42,000km 158万円 ~ 168万円
X-TRAIL 2007年式(平成19年) NT30 S 4WD ダイヤモンドシルバー 2000cc 約60,000km 66万円 ~ 76万円
エクストレイル 2006年式(平成18年) NT30 4WD X ブラック 2000cc 約38,000km 83万円 ~ 93万円
エクストレイル 2005年式(平成17年) NT30 STT レッド 1990cc 約56,000km 45万円 ~ 55万円
エクストレイル 2004年式(平成16年) NT30 4WD グレー 2000cc 約59,000km 25万円 ~ 35万円
X-TRAIL 2003年式(平成15年) NT30 4WD X パール 2000cc 約66,000km 53万円 ~ 63万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) NT30 St グレー 2000cc 約69,000km 14万円 ~ 24万円
エクストレイル 2001年式(平成13年) NT30 ST 4WD ブラック 2000cc 約50,000km 25万円 ~ 35万円
エクストレイル 2000年式(平成12年) NT30 4WD X グレー 2000cc 約60,000km 18万円 ~ 28万円

2014年09月10日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】