R2(RC2)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@京都府の中古車無料査定サービス人気ランキング

R2
R2(RC2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
R2 2010年式(平成22年) RC2 4WD F+ ライトブルー 660cc 約40,000km 36万円 ~ 46万円
R2 4WD 2009年式(平成21年) RC2 F ホワイト 660cc 約19,000km 35万円 ~ 45万円
R2 2008年式(平成20年) RC2 4WD R ベージュ 660cc 約7,000km 42万円 ~ 52万円
R2 2007年式(平成19年) RC2 4WD R ブルー 660cc 約47,000km 35万円 ~ 45万円
R2 2006年式(平成18年) RC2 4WD Refi ベージュ 660cc 約64,000km 25万円 ~ 35万円
R2 2005年式(平成17年) RC2 カスタムR ? 4WD シルバー 660cc 約37,000km 22万円 ~ 32万円
R2 2004年式(平成16年) RC2 4WD R 660cc 約66,000km 7万円 ~ 17万円
R2 2003年式(平成15年) RC2 R 4WD シルバー 660cc 約29,000km 18万円 ~ 28万円
スバル R-2 1998年式(平成10年) RC2 S 4WD ワイン 660cc 約67,000km 13万円 ~ 23万円

2015年07月22日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【京都府版はこちら】